
愛媛CATVケーブルモバイル 販売端末比較表(1/3) 2022年12月16日現在 | |||
NEW! OPPO A77 (OPPO製) |
NEW! ATab-1(AIR-U製) |
iPhoneSE
【第3世代】 (Apple製) |
|
端末 | ![]() |
![]() |
![]() |
販売可能店舗 | 全店販売可能 | 全店販売可能 | いよ町家店以外販売可能 |
購入価格 | 一括:34,320円 分割:1,430円×24ヶ月 |
一括:39,600円 分割:1,650円×24ヶ月 |
一括:58,080円 分割:2,420円×24ヶ月 |
カラー | ブラック/ブルー | ゴールド | スターライト/ミッドナイト/レッド |
OS | ColorOS 12(based on Android ™12) | Android ™11 | iOS |
ディスプレイ | 6.5インチ | 10.1インチ | 4.7インチ |
質量 | 約187 g | 約570 g | 約144 g |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
128GB | 64GB | 64GB |
カメラ | アウトカメラ 5000万画素 インカメラ 800万画素 |
アウトカメラ 800万画素 インカメラ 200万画素 |
アウトカメラ 1200万画素 インカメラ 700万画素 |
SDカード | microSDXC(最大1TB) | microSD(最大128GB) | × |
SIMカードサイズ | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 | nanoSIM/eSIM |
バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh | 2018mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 |
防水/防塵 | ○/○ | × | ○/○ |
おサイフケータイ | × | × | Apple pay対応 |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
× | × | ○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ | ○ | × |
5G対応 | × | × | ○ |
コネクタ | type-C 充電器付き |
type-C 充電器付き |
Lightning to typeC ACアダプタの同梱なし |
特記事項 | 低価格でRAM4GB/ストレージ128GB/ タイプC充電器付き |
カンタンスマホアプリ利用可/ 電話可能(3G回線) |
AppleCare加入不可/メーカー保証なし スマステ特典付き! |
愛媛CATVケーブルモバイル 販売端末比較表(2/3) 2022年12月16日現在 | ||||
Galaxy A22 5G (Samsung製) |
moto e32s (motorola製) |
wish SH-M20 (SHARP製) |
||
端末 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
販売可能店舗 | いよ町家店以外販売可能 | 全店販売可能 | 全店販売可能 | |
購入価格 | 一括:23,760円 分割:990円×24ヶ月 |
一括:26,400円 分割:1,100円×24ヶ月 |
一括:36,960円 分割:1,540円×24ヶ月 |
|
カラー | ブラック/ホワイト/レッド | スレートグレー/ミスティシルバー | オリーブグリーン/アイボリー/チャコール | |
OS | Android 11 | Android 12 | Android 12 | |
ディスプレイ | 5.8インチ | 6.5インチ | 5.7インチ | |
質量 | 約168g | 約185g | 約162g | |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB | 64GB | 64GB | |
カメラ | アウトカメラ 1300万画素 インカメラ 500万画素 |
アウトカメラ 1600万画素 インカメラ 800万画素 |
アウトカメラ 1300万画素 インカメラ 800万画素 |
|
SDカード | microSD (最大1TB) | microSD(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) | |
SIMカードサイズ | nanoSIM | nanoSIN×2M | nanoSIN/eSIM | |
バッテリー容量 | 4000mAh | 5000mAh | 3730mAh | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.0 | Bluetooth® 5.1 | |
防水/防塵 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | |
おサイフケータイ | ○ | × | ○ | |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ | × | ○ | |
愛媛CATV端末保証 | ○ | ○ | ○ | |
5G対応 | ○ | × | ○ | |
コネクタ | type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
|
特記事項 | 未使用品のためメーカー保証なし | 大容量バッテリー搭載 | 小さくて持ちやすいスマホ |
愛媛CATVケーブルモバイル 販売端末比較表(3/3) 2022年12月16日現在 | |||
SH-M19 (SHARP製) |
Reno7A (OPPO製) |
Xperia 10ⅢLite (SONY製) |
|
端末 | ![]() |
![]() |
![]() |
販売可能店舗 | 全店販売可能 | いよ町家店以外販売可能 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:47,520円 分割:1,980円×24ヶ月 |
一括:47,520円 分割:1,980円×24ヶ月 |
一括:52,800円 ▼端末値下げ▼ 一括:47,520円 分割:1,980円×24ヵ月 |
カラー | ライトカッパー/シルバー/ブラック | スターリーブラック/ドリームブルー | ホワイト/ブラック |
OS | Android 12 | ColorOS 12 (based on Android ™12) | Android 12 |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.4インチ | 6.0インチ |
質量 | 約156g | 約175g | 約169g |
RAM | 4GB | 6GB | 6GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB | 128GB | 64GB |
カメラ | アウトカメラ 4800万画素 インカメラ 800万画素 |
アウトカメラ 4800万画素 インカメラ 1600万画素 |
アウトカメラ 1200万画素 インカメラ 800万画素 |
SDカード | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIN/eSIM | nanoSIN/eSIM | nanoSIN/eSIM |
バッテリー容量 | 4570mAh | 4500mAh | 4500mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 | Bluetooth® 5.1 | Bluetooth® 5.1 |
防水/防塵 | ○/○ | ○/○ | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ | ○ | ○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ | ○ | ○ |
5G対応 | ○ | ○ | ○ |
コネクタ | type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
特記事項 | 電池長持ち・軽量スマホ | アウト/イン同時、動画撮影可能 通知目隠し機能 |
高音質に対応 |

販売可能店舗 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:34,320円 分割:1,430円×24ヶ月 |
カラー | ブラック/ブルー |
OS | ColorOS 12 (based on Android ™12) |
ディスプレイ | 6.5インチ |
質量 | 約187g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
128GB |
カメラ | アウトカメラ 5000万画素 インカメラ 800万画素 |
SDカード | microSDXC (最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIM×2 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | × |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
× |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | × |
コネクタ | type-C 充電器付き |
特記事項 | 低価格でRAM4GB・ストレージ128GB・タイプC充電器付き! |
販売可能店舗 | いよ町家店以外販売可能 |
購入価格 | 一括:23,760円 分割:990円×24ヶ月 |
カラー | ブラック/ホワイト/レッド |
OS | Android 11 |
ディスプレイ | 5.8インチ |
質量 | 約168g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ | アウトカメラ 1300万画素 インカメラ 500万画素 |
SDカード | microSD (最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
バッテリー容量 | 4000mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | ○ |
コネクタ | type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
特記事項 | 未使用品のためメーカー保証なし |
販売可能店舗 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:26,400円 分割:1,100円×24ヶ月 |
カラー | スレートグレー/ミスティシルバー |
OS | Android 12 |
ディスプレイ | 6.5インチ |
質量 | 約185g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ | アアウトカメラ 1600万画素 インカメラ 800万画素 |
SDカード | microSD (最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIN×2M |
バッテリー容量 | 5000mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | × |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
× |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | × |
コネクタ | type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
特記事項 | 大容量バッテリー搭載 |
販売可能店舗 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:36,960円 分割:1,540円×24ヶ月 |
カラー | オリーブグリーン/アイボリー/チャコール |
OS | Android 12 |
ディスプレイ | 5.7インチ |
質量 | 約162g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ | アウトカメラ 1300万画素 インカメラ 800万画素 |
SDカード | microSDXC(最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIN/eSIM |
バッテリー容量 | 3730mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | ○ |
コネクタ | type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
特記事項 | 小さくて持ちやすいスマホ |
販売可能店舗 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:47,520円 分割:1,980円×24ヶ月 |
カラー | ライトカッパー/シルバー ブラック |
OS | Android 12 |
ディスプレイ | 6.1インチ |
質量 | 約156 g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ |
アウトカメラ 4800万画素 インカメラ 800万画素 |
SDカード | microSDXC(最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIM/eSIM |
バッテリー容量 | 4570mAh |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | 〇 |
コネクタ | type-C |
特記事項 | 電池長持ち/軽量スマホ ケーブル&アダプター同梱なし |
販売可能店舗 | いよ町家店以外販売可能 |
購入価格 | 一括:47,520円 分割:1,980円×24ヶ月 |
カラー | スターリーブラック/ドリームブルー |
OS | ColorOS 12 (based on Android ™12) |
ディスプレイ | 6.4インチ |
質量 | 約175g |
RAM | 6GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
128GB |
カメラ | アウトカメラ 4800万画素 インカメラ 1600万画素 |
SDカード | microSDXC(最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIN/eSIM |
バッテリー容量 | 4500mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | 〇 |
コネクタ | type-C ケーブル&アダプター同梱なし |
特記事項 | アウト/イン同時、動画撮影可能 通知目隠し機能 |
販売可能店舗 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:52,800円 ▼端末値下げ▼ 一括:47,520円 分割:1,980円×24ヵ月 |
カラー | ホワイト/ブラック |
OS | Android 11 |
ディスプレイ | 6.0インチ |
質量 | 約169 g |
RAM | 6GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ | アウトカメラ 1200万画素 インカメラ 800万画素 |
SDカード | microSDXC(最大1TB) |
SIMカードサイズ | nanoSIN/eSIM |
バッテリー容量 | 4500mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ |
愛媛CATV端末保証 | ○ |
5G対応 | 〇 |
コネクタ | type-C |
特記事項 | 高音質に対応 ケーブル&アダプター同梱なし |
販売可能店舗 | いよ町家店以外販売可能 |
購入価格 | 一括:58,080円 分割:2,420円×24ヶ月 |
カラー | スターライト/ミッドナイト/レッド |
OS | iOS |
ディスプレイ | 4.7インチ |
質量 | 約144 g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ | アウトカメラ 1200万画素 インカメラ 700万画素 |
SDカード | × |
SIMカードサイズ | nanoSIM/eSIM |
バッテリー容量 | 2018mAh |
Wi-Fi | 802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
防水/防塵 | ○/○ |
おサイフケータイ | Apple pay対応 |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
○ |
愛媛CATV端末保証 | × |
5G対応 | ○ |
コネクタ | Lightning to type C (ACアダプタの同梱なし) |
特記事項 | Apple Careの加入不可/ メーカー保証なし/ スマステ特典付き! |
販売可能店舗 | 全店販売可能 |
購入価格 | 一括:39,600円 分割:1,650円×24ヶ月 |
カラー | ゴールド |
OS | Android 11 |
ディスプレイ | 10.1インチ |
質量 | 約570 g |
RAM | 4GB |
利用可能ストレージ ※端末お渡し時 |
64GB |
カメラ | アウトカメラ 800万画素 インカメラ 200万画素 |
SDカード | microSD(最大128GB) |
SIMカードサイズ | nanoSIM×2 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
防水/防塵 | × |
おサイフケータイ | × |
マイナンバーカード 読み取り機能 |
× |
愛媛CATV端末保証 | ◯ |
5G対応 | × |
コネクタ | type C (充電器付き) |
特記事項 | カンタンスマホアプリ利用可/ 電話可能(3G回線) |