
愛媛CATVで放送予定の県高校総体・松山市中学総体の初回放送日をこちらのページではお知らせしていきます。視聴・録画の参考に是非ご活用ください。
※撮影予定は変更になることがあります。その際はこちらのページにてお知らせします。今後も、下記放送スケジュ―ルをご確認ください。
  
以下の競技を撮影し愛顔スポーツチャンネル(112・114CH)で放送します。
  
    
   
  
 
	
    
   
    
 
    
    
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    
   
 
  
 
 
 
  
 
     
  
    
※1…四国中央テレビ制作
 
  
 
 
 
  
  
※撮影予定は変更になることがあります。その際はこちらのページにてお知らせします。今後も、下記放送スケジュ―ルをご確認ください。
※下記放送予定は
2025年9月1日時点のものです。随時更新してまいります。
▼ご覧になりたい大会をクリックしてください。
愛媛県高校総体
生中継
2025年度愛媛県高校総体 総合開会式
5月30日(金)13:25から 愛顔スポーツチャンネル(112・114CH)で放送
愛媛県高校総体は、地区予選と同じく総合開会式の開催も今年で最後となります。 熱戦前の高校生たちの表情を、松山北高校文化創造部の生徒と一緒に撮影し、生中継でお届けします。2025年5月30日愛媛県武道館で開催。
収録放送
以下の競技を撮影し愛顔スポーツチャンネル(112・114CH)で放送します。
| 競技名 | 撮影日 | 試合 | 場所 | 初回放送日 | 再放送 | 
|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール | 5/31 | 男子1回戦 東温vs新田青雲 | 新田高 | 6/14(土)13:00 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 今治工業vs松山商業 | 新田高 | 6/18(水)11:30 | 見る | |
| 5/31 | 男子2回戦 新田vs東温 | 新田高 | 6/18(水)12:30 | 見る | |
| 5/31 | 男子決勝 三島vs新田 | 松前公園体育館 | 6/18(水)17:00 | 見る | |
| 5/31 | 女子1回戦 伊予農業vs松山西 | 松山東高 | 6/14(土)10:00 | 見る | |
| 5/31 | 女子2回戦 伊予農業vs松山商業 | 松山東高 | 6/14(土)11:30 | 見る | |
| 6/2 | 女子決勝戦 松山東雲vs済美 | 松前公園体育館 | 6/18(水)15:00 | 見る | |
| バスケットボール | 5/31 | 男子1回戦 松山南vs新居浜東 | 松山南高 | 6/16(月)14:00 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 愛光vs新居浜東 | 松山南高 | 6/16(月)16:00 | 見る | |
| 6/2 | 男子3位決定戦 松山中央vs松山工業 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)14:00 | 見る | |
| 6/2 | 男子決勝戦 新田vs帝京第五 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)16:00 | 見る | |
| 5/31 | 女子1回戦 丹原vs伊予 | 松山中央高 | 6/16(月)18:00 | 見る | |
| 5/31 | 女子2回戦 松山中央vs愛大附属 | 松山中央高 | 6/16(月)20:00 | 見る | |
| 6/2 | 女子3位決定戦 済美vs新居浜商業 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)18:00 | 見る | |
| 6/2 | 女子決勝戦 聖カ学園vs松山北 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)20:00 | 見る | |
| ホッケー | 6/1 | 第1試合 松山中央vs松山南 | 松前町国体記念ホッケー場 | 6/15(日)15:00 | 見る | 
| 6/1 | 第2試合 松山中央vs伊予 | 松前町国体記念ホッケー場 | 6/15(日)16:30 | 見る | |
| 6/1 | 第3試合 伊予vs松山南 | 松前町国体記念ホッケー場 | 6/15(日)18:00 | 見る | |
| 柔道 | 6/1 | 男子団体戦 | 県武道館 | 6/21(土)14:00 | 見る | 
| 6/1 | 女子団体戦 | 県武道館 | 6/18(水)10:00 | 見る | |
| ハンドボール | 6/2 | 男子決勝・男子3位決定戦 | 松山市コミセン | 6/17(火)10:00 | 見る | 
| 6/3 | 女子決勝・女子3位決定戦 | 松山市コミセン | 6/16(月)10:00 | 見る | |
| 剣道 | 6/1 | 男子1回戦 新居浜東vs松山北 | 県武道館 | 6/19(木)10:00 | 見る | 
| 6/1 | 男子準決勝 今治精華vs宇和島東、今治西vs新田 | 県武道館 | 6/19(木)11:00 | 見る | |
| 6/1 | 男子決勝 今治精華vs今治西 | 県武道館 | 6/19(木)13:00 | 見る | |
| 6/1 | 女子1回戦 三島vs松山南 | 県武道館 | 6/19(木)14:30 | 見る | |
| 6/1 | 女子準決勝 今治精華vs松山北、済美vs東雲 | 県武道館 | 6/19(木)16:00 | 見る | |
| 6/1 | 女子決勝 今治精華vs済美 | 県武道館 | 6/19(木)18:00 | 見る | |
| 陸上競技 | 5/31 | トラック競技1日目 | 県総合運動公園 | 6/21(土)17:00 | 見る | 
| 6/1 | トラック競技2日目 | 県総合運動公園 | 6/21(土)20:00 | 見る | |
| 6/2 | トラック競技3日目 | 県総合運動公園 | 6/21(土)22:30 | 見る | |
| 5/31 | 跳躍競技 走幅跳 | 県総合運動公園 | 6/21(土)10:00 | 見る | |
| 6/1・2 | 投てき競技 やり投げ | 県総合運動公園 | 6/21(土)12:00 | 見る | |
| サッカー | 5/31 | 男子1回戦 八工・八高・川石vs松山東 | 伊予市しおさい公園 | 6/22(日)18:00 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 松山北vs八工・八高・川石 | 伊予市しおさい公園 | 6/22(日)16:30 | 見る | |
| 6/8 | 男子決勝 今治東vs松山北 | 県総合運動公園 | 6/22(日)18:00 | 見る | |
| 6/2 | 女子決勝 松山東雲vs宇和島南 | 伊予市しおさい公園 | 6/24(火)19:00 | 見る | |
| ソフトテニス | 6/2 | 男子団体 準々決勝 松山工vs西条 決勝 今治北vs済美 | 松山中央公園ほか | 6/24(火)10:00 | 見る | 
| 6/2 | 女子団体 準々決勝 聖カタvs南宇和 決勝 今治北vs済美 | 松山中央公園ほか | 6/22(日)11:30 | 見る | 
バレーボール
| 5/31 | 男子1回戦 東温vs新田青雲 | 新田高 | 6/14(土)13:00 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 今治工業vs松山商業 | 新田高 | 6/18(水)11:30 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 新田vs東温 | 新田高 | 6/18(水)12:30 | 見る | 
| 5/31 | 男子決勝 三島vs新田 | 松前公園体育館 | 6/18(水)17:00 | 見る | 
| 5/31 | 女子1回戦 伊予農業vs松山西 | 松山東高 | 6/14(土)10:00 | 見る | 
| 5/31 | 女子2回戦 伊予農業vs松山商業 | 松山東高 | 6/14(土)11:30 | 見る | 
| 6/2 | 女子決勝戦 松山東雲vs済美 | 松前公園体育館 | 6/18(水)15:00 | 見る | 
バスケットボール
| 5/31 | 男子1回戦 松山南vs新居浜東 | 松山南高 | 6/16(月)14:00 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 愛光vs新居浜東 | 松山南高 | 6/16(月)16:00 | 見る | 
| 6/2 | 男子3位決定戦 松山中央vs松山工業 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)14:00 | 見る | 
| 6/2 | 男子決勝戦 新田vs帝京第五 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)16:00 | 見る | 
| 5/31 | 女子1回戦 丹原vs伊予 | 松山中央高 | 6/16(月)18:00 | 見る | 
| 5/31 | 女子2回戦 松山中央vs愛大附属 | 松山中央高 | 6/16(月)20:00 | 見る | 
| 6/2 | 女子3位決定戦 済美vs新居浜商業 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)18:00 | 見る | 
| 6/2 | 女子決勝戦 聖カ学園vs松山北 | 伊予市民体育館 | 6/17(火)20:00 | 見る | 
ホッケー
| 6/1 | 第1試合 松山中央vs松山南 | 松前町国体記念ホッケー場 | 6/15(日)15:00 | 見る | 
| 6/1 | 第2試合 松山中央vs伊予 | 松前町国体記念ホッケー場 | 6/15(日)16:30 | 見る | 
| 6/1 | 第3試合 伊予vs松山南 | 松前町国体記念ホッケー場 | 6/15(日)18:00 | 見る | 
柔道
| 6/1 | 男子団体戦 | 県武道館 | 6/21(土)14:00 | 見る | 6/1 | 女子団体戦 | 県武道館 | 6/18(水)10:00 | 見る | 
ハンドボール
| 6/2 | 男子決勝・男子3位決定戦 | 松山市コミセン | 6/17(火)10:00 | 見る | 
| 6/3 | 女子決勝・女子3位決定戦 | 松山市コミセン | 6/16(月)10:00 | 見る | 
剣道
| 6/1 | 男子1回戦 新居浜東vs松山北 | 県武道館 | 6/19(木)10:00 | 見る | 
| 6/1 | 男子準決勝 今治精華vs宇和島東、今治西vs新田 | 県武道館 | 6/19(木)11:00 | 見る | 
| 6/1 | 男子決勝 今治精華vs今治西 | 県武道館 | 6/19(木)13:00 | 見る | 
| 6/1 | 女子1回戦 三島vs松山南 | 県武道館 | 6/19(木)14:30 | 見る | 
| 6/1 | 女子準決勝 今治精華vs松山北、済美vs東雲 | 県武道館 | 6/19(木)16:00 | 見る | 
| 6/1 | 女子決勝 今治精華vs済美 | 県武道館 | 6/19(木)18:00 | 見る | 
陸上競技
| 5/31 | トラック競技1日目 | 県総合運動公園 | 6/21(土)17:00 | 見る | 
| 6/1 | トラック競技2日目 | 県総合運動公園 | 6/21(土)20:00 | 見る | 
| 6/2 | トラック競技3日目 | 県総合運動公園 | 6/21(土)22:30 | 見る | 
| 5/31 | 跳躍競技 走幅跳 | 県総合運動公園 | 6/21(土)10:00 | 見る | 
| 6/1・2 | 投てき競技 やり投げ | 県総合運動公園 | 6/21(土)12:00 | 見る | 
サッカー
| 5/31 | 男子1回戦 八工・八高・川石vs松山東 | 伊予市しおさい公園 | 6/22(日)18:00 | 見る | 
| 5/31 | 男子2回戦 松山北vs八工・八高・川石 | 伊予市しおさい公園 | 6/22(日)16:30 | 見る | 
| 6/2 | 男子決勝 今治東vs松山北 | 県総合運動公園 | 6/22(日)18:00 | 見る | 
| 6/8 | 女子決勝 松山東雲vs宇和島南 | 伊予市しおさい公園 | 6/24(火)19:00 | 見る | 
ソフトテニス
| 6/2 | 男子団体 準々決勝 松山工vs西条 決勝 今治北vs済美 | 松山中央公園ほか | 6/24(火)10:00 | 見る | 
| 6/2 | 女子団体 準々決勝 聖カタvs南宇和 決勝 今治北vs済美 | 松山中央公園ほか | 6/22(日)11:30 | 見る | 
| 競技名 | 撮影日 | 会場 | 初回放送 | 再放送予定 | 
|---|---|---|---|---|
| 創作ダンス | 6/1 | 松山市民会館 | 6/18(水)19:00 | 見る | 
| 少林寺拳法 | 6/1 | 陶街道ゆとり公園 | 6/20(金)10:00 | 見る | 
| 空手道 | 6/1 | 県武道館 | 6/20(金)12:30 | 見る | 
| ラグビー | 6/1 | 久万高原町ラグビー場 | 6/20(金)17:30 | 見る | 
| 体操ダイジェスト | 6/1 | 県総合運動公園体育館 | 6/20(金)20:00 | 見る | 
| 新体操 | 6/1 | 県総合運動公園体育館 | 6/22(日)10:00 | 見る | 
| ボクシング | 6/1・2 | 松山工高 | 6/20(金)15:00 | 見る | 
| ソフトボール | 6/2 | 松山中央公園運動広場 | 6/22(日)14:00 | 見る | 
| なぎなた | 6/1 | 北条高校体育館 | 6/10(火)19:00 | 見る | 
| 水泳競技 | 6/14・15 | アクアパレットまつやま | 6/29(日)10:00 | 見る | 
| フェンシング ※1 | 5/31・6/1 | 三島高校 | 学校対抗「三島高校vs新田高校」7/1(火)21:00 個人フルーレ 7/15(火)17:30 個人エペ 7/24(木)10:00 | 学校対抗 個人フルーレ 個人エペ 個人サーブル | 
見逃し配信実施中
愛媛CATV有線インターネットサービスをご利用の方のみにご覧いただける見逃し配信を実施中。愛媛CATVでの初回放送後、随時サイトに映像をアップしてまいります。
松山市中学総体(※陸上・水泳…中予地区中学総体)
収録放送
以下の競技を撮影し愛顔スポーツチャンネル(112・114CH)で放送します。
| 競技名 | 撮影日 | 会場 | 初回放送 | 再放送予定 | 
|---|---|---|---|---|
| 柔道 男子・女子団体順位決定戦 | 6/10 | 県武道館 | 男子6/25(水)10:30 女子6/25(水)10:00 | 男子 女子 | 
| 剣道 男子・女子順位決定戦 | 6/11 | 県武道館 | 男子6/26(木)15:00 女子6/26(木)16:30 | 男子 女子 | 
| バレーボール男子決勝 「雄新vs北条南」 「鴨川vs内宮」 | 6/12 | 県武道館 | 6/26(木)10:00 | 見る | 
| バレーボール女子決勝 「東雲vs三津浜」 「西中vs南中」 | 6/12 | 県武道館 | 6/26(木)13:00 | 見る | 
| バスケットボール男子決勝 Aコート「久米vs勝山」 Bコート「拓南vs内宮」 | 6/12 | 松山市コミセン | Aコート6/27(金)14:00 Bコート6/27(金)15:30 | Aコート Bコート | 
| バスケットボール女子決勝 Aコート「西vs三津浜」 Bコート「久米vs北」 | 6/12 | 松山市コミセン | Aコート6/26(木)18:00 Bコート6/26(木)19:30 | Aコート Bコート | 
| サッカー決勝戦(A・Bリーグ) | 6/13 | 北条スポーツセンター | (Aリーグ)6/27(金)10:00 (Bリーグ)6/27(金)12:00 | Aリーグ Bリーグ | 
| 軟式野球 決勝 1試合目「雄新vs勝山」 決勝「松山西vs小野」 | 6/18 | 坊っちゃんスタジアム | 1試合目7/2(水)10:00 決勝7/2(水)18:00 | 1試合目 決勝 | 
| 陸上競技 走幅跳 男子・女子決勝 | 6/17・18 | 県総合運動公園 | 男子7/7(月)10:00 女子7/7(月)12:00 | 男子 女子 | 
| 陸上競技の部 1日目・2日目 | 6/17・18 | 県総合運動公園 | 1日目:7/3(木)14:00 2日目:7/3(木)16:00 | 1日目 2日目 | 
| ニュースダイジェスト | 6/30(月)13:15/td> | 見る | 
愛媛県中学総体
全編収録放送
以下の競技を全編撮影し愛顔スポーツチャンネル(112・114CH)で放送します。
| 競技名 | 撮影日 | 会場 | 初回放送 | 再放送予定 | 
|---|---|---|---|---|
| 陸上 トラック競技 | 7/20~7/22 | ニンジニアスタジアム | 1日目:9/4(木) 10:00 2日目:9/4(木) 12:00 3日目:9/4(木) 13:00 | 1日目 2日目 3日目 | 
| 剣道 団体戦 | 7/20 | 県武道館 | 男子:8/11(月)18:00 女子:8/11(月)15:00 | 男子 女子 | 
| 軟式野球 | 7/20 | 伊予市民球場 | :1回戦「城北中vs港南中」:8/10(日)10:00 2回戦「角野中vs小野中」:8/10(日)11:00 | 1回戦 2回戦 | 
| 柔道 | 7/21 | 県武道館 | 男子団体戦:8/11(月) 12:30 女子団体戦:8/11(月)12:00 | 男子団体戦 女子団体戦 | 
| サッカー | 7/21 | 北条スポーツセンター | 1回戦「雄新vs東予東」8/12(火)10:00 2回戦「今治東vsトレーフル」8/12(火)12:00 | 1回戦 2回戦 | 
| バスケットボール男子 | 7/23 | 松山市コミセン | 1回戦「久米vs大洲南」8/13(水)10:00 2回戦「港南vs内宮」8/13(水)12:00 | 1回戦 2回戦 | 
| バスケットボール女子 | 7/23 | 伊予市民体育館 | 1回戦「北伊予中vs重信中」8/12(火)14:00 2回戦「北伊予中vs今治西中」8/13(水)14:00 | 1回戦 2回戦 | 
| バレーボール男子 | 7/24 | 県総合運動公園 | 準決勝①「今治西 vs 雄新」8/13(水)18:00 準決勝②「鴨川 vs 北条南」8/14(木)13:30 決勝「鴨川 vs 今治西」8/14(木)15:00 | 準決勝① 準決勝② 決勝 | 
| バレーボール女子 | 7/24 | 県総合運動公園 | 準決勝①「IVC vs 三津浜」8/13(水)16:00 準決勝②「東雲 vs 立花」8/14(木)10:00 決勝「東雲 vs IVC」8/14(木)12:00 | 準決勝① 準決勝② 決勝 | 



